Главная
О компании
Продукция
О дереве
Строительство
Прайс-лист
Контакты


(495)287-60-90
(495)778-94-14
(965)375-94-38

Брусок

Брусок отличается от бруса лишь малым сечением и возможностью быть камерной сушки, а значит и более стабильным при использовании во внутренних помещениях, различается по сортам и в строганном виде уже может иметь какой либо профиль, применяется при устройстве обрешеток под стеновые и потолочные покрытия, лаг, пергол, направляющих, раскладок, для изготовления лёгких декоративных элементов в мебели, интерьере и садово-парковом ландшафте.




Прайс-лист

Наименование Толщина Ширина Сорт и цена за м.пог.
Отборный Первый Второй
Брусок, лиственница,
естественной влажности
27 33 29 20 14
52 45 31 22
73 63 43 32
34 33 36 25 18
52 57 39 28
73 79 55 40
43 33 45 31 23
52 72 49 36
73 100 69 50
53 33 56 38 28
52 88 61 44
73 124 85 62
Брусок, лиственница,
сухой (12% +/- 2%)
25 23 24 16 12
32 34 22 16
50 53 35 25
75 79 53 38
32 23 31 21 15
32 43 29 20
50 67 45 32
75 101 67 48
40 23 39 26 18
32 54 36 26
50 84 56 40
75 126 84 60
50 23 48 32 23
50 105 70 50
75 158 105 75
Брусок, сосна ангарская,
естественной влажности
27 33 20 12 11
52 31 20 17
73 43 28 24
34 33 25 16 13
52 39 25 21
73 55 35 30
43 33 30 18 16
52 47 29 25
73 66 41 35
53 33 37 23 19
52 58 36 30
73 81 50 43
Брусок, сосна ангарская,
сухой (12% +/- 2%)
25 23 16 10 7
32 22 14 10
50 35 21 16
75 53 32 24
32 23 21 13 10
32 29 17 13
50 45 27 21
75 67 41 31
40 23 25 15 11
32 35 20 15
50 54 32 24
75 81 48 36
50 23 31 18 14
32 43 26 19
50 68 40 30
75 101 60 45
Дизайн студия BLEND